歯科技工所用5軸歯科卓上歯科ワックス/酸化ジルコニウム/ピークフライス盤
製品ユニットあたりの梱包寸法 60.00 cm * 70.00 cm * 80.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 150,000 kg ガイド付き CAD/CAM 制作とメンテナンス CAD/CAM の制作とメンテナンスは、かつてない
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | F5Z |
移動方法 | ポイントツーポイント制御 |
制御方法 | オープンループ制御 |
数値制御 | CNC/MNC |
加工精度 | 0.01~0.02(mm) |
性能分類 | ハイエンドCNC工作機械 |
認証 | GS、CE、RoHS、ISO 9001 |
状態 | ノイ |
フライスモード | ドライカット |
最大強度 | 0.8kW |
冷却タイプ | 空冷 |
マックス・スピンデル | 速度: 3000-60000rpm |
寸法 | 470×618×710(mm) |
重さ | 115kg |
工具容量 | 4 部構成の自動工具交換 |
フライス加工エリア | a: 360° ±90° B: ±30° |
スペーススタイル | デスクトップ |
輸送パッケージ | 木製 |
仕様 | 600*700*800mm |
商標 | その他 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8465990000 |
生産能力 | 2000台/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 60.00 cm * 70.00 cm * 80.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 150,000 kg製品説明
商品名 | 5軸ジルコニアフライス盤です。 |
フライスモード | ドライカット |
最大強度 | 0.8kW |
主軸の速度 | 60000U/分 |
冷却タイプ | 空冷 |
回転軸の作業領域 | 加工範囲: A: 360° ±90° B: ±30° |
工具容量 | 4本自動工具交換 |
入力電圧 | AC100~235V、50~60Hz |
フライス加工エリア | A: 360° ±90° B: ±30° |
生産 | 10~20分/枚 |
スペーススタイル | デスクトップ |
加工材料 | ジルコニア、PMMA、樹脂、ワックス、PEEK |
製品の種類 | クラウン、インレー、オールセラミッククラウン、ブリッジ、酸化物アバットメント、オールセラミッククラウン |
加工方法 | 乾式粉砕 |
素材サイズ | 98mm*10mmビス98mm*25mm |
機械の寸法 | 470×618×710(mm) |
重さ | 115kg |
ガイド付き CAD/CAM の制作とメンテナンス
CAD/CAM の制作とメンテナンスがかつてないほど簡単になりました。 Ceramill Motion 3 は、HMI および RFID テクノロジーを通じて、最大限の使いやすさとプロセスの信頼性を兼ね備えています。 直感的なユーザー インターフェイスと洗練された追跡テクノロジーを備えたこのマシンは、プロセスをインテリジェントにガイドします。 これは、重要なことに集中して、時間、お金、ストレスを節約できることを意味します。https://jiny2016.en.made-in-china.com/product/ewQTkYWDZjpv/China-China-CNC-Dental-Milling-Machine-for-Implant-Bridge-CAD-Cam-for-Titanium-Block-Glass-Ceramics-Peek.html