2skシリーズコンプレッサー付二段水封真空ポンプ
企業展示会: 淄博卓興ポンプ工業有限公司は、中国のポンプ首都として知られる数世紀の歴史を持つ工業都市、山東省淄博市に位置し、20年以上の経験を持っています。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 2SKC-12 |
ポンプインペラ | 鋳鉄またはステンレス鋼またはカスタマイズされた |
シャフト材質 | 2Cr13/スチール 45# またはカスタマイズされた |
頻度 | 50Hz または 60Hz またはカスタマイズされた |
電圧 | 220V、380V、またはカスタマイズされた |
オーダーメイド | 利用可能 |
モーター | 通常または防爆 |
色 | グリーン/グレー/ブルー/カスタム |
輸送パッケージ | 標準輸出木箱 |
仕様 | ポンプハウジング材質:鋳鉄/SUS304/316/2205 |
商標 | 卓信 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8414100090 |
生産能力 | 100000 |
製品説明
カンパニーショー:20年
ZiBoZhuoXin Pump Industry co,.Ltd は、中国のポンプ首都として知られる数世紀の歴史を持つ工業都市、山東省淄博市にあります。 終わった20長年の真空ポンプ製造経験と10年以上の輸出経験。
さまざまな製品
中国であらゆる種類の真空ポンプとスペアパーツ、2BV/2BEA/2BEC/SK/2SK/JZJ2B/などを供給できます。 およびその他の産業機械。
24時間
お急ぎの場合はお気軽にお問い合わせください。 それぞれのリクエストが検討され、24 時間以内に返答いたします。
製品の主な特徴:
2SKC シリーズ水封真空ポンプ (2 段水封真空ポンプ) は、空気やその他の非腐食性、水不溶性、固体粒子を含まないガスの吸引と圧縮に使用され、密閉容器内に真空と圧力を作り出します。 一部の液体は気体中に許容されます。
モデル | ポンプ容積 m3/分 | 極度のプレッシャー MPa (mmHg) | エンジン性能 KW | 速度(回転/点) rpm | 給水量(リットル/分)L/min | 吸気口径と排気口径 | |
最大風量 | 吸入圧力が-0.093MPaの場合、それ以上 | ||||||
2SKC-0,4 | 0,4 | 0,25 | -0,096(-725) | 2.2 | 2840 | 3~5 | G1インチ |
2SKC-0,8 | 0,8 | 0,5 | -0,096(-725) | 3 | 2880 | 5~8 | G1インチ |
2SKC-1.5 | 1.5 | 0,9 | -0,096(-725) | 4 | 1440 | 10~15 | f40 |
2SKC-3 | 3 | 2 | -0,097(-730) | 7.5 | 1440 | 15~20 | f40 |
2SKC-6 | 6 | 4 | -0,098(-735) | 15 | 1450 | 25~35 | f70 |
2SKC-12 | 12 | 8 | -0,098(-735) | 22 | 970 | 40~50 | φ100 |
2SKC-20 | 20 | 14 | -0,098(-735) | 45 | 740 | 60~80 | f125 |
2SKC-30 | 30 | 20 | -0,098(-735) | 55 | 740 | 70~90 | f125 |
1、大気圧は0.1013MPa(760mmhg)です。
2、入口水温15℃
3、吸気温度20℃