ホーム フリーズドライ食品真空凍結乾燥機の価格 CE テスト付きミニ果物と野菜の凍結乾燥機
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 80.00 cm * 60.00 cm * 120.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 50,000 kg 3 kg 6 kg 10 kg 小型および自己乾燥食品用の真空凍結乾燥機 価格 果物 ミニ凍
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | FD-06H |
電圧 | 220~240V、50~60Hz |
オーダーメイド | オーダーメイド |
乾燥地帯 | 0.56平方メートル |
件名番号 | 5 |
容量 | 6kg |
棚サイズ | 385*205mm |
定格出力 | 2.3kW |
凝縮器温度 | ≤-50 |
真空 | <15PA |
重さ | 80kg |
主なセールスポイント | 高効率、低コスト |
使用 | 業務用、家庭用 |
関数 | フリーズドライフルーツ |
アドバンテージ | 低温真空乾燥 |
保証後のサービス | オンラインヘルプ |
施設内サービスの場所 | アメリカ、スペイン |
商品名 | フルーツミニ真空凍結乾燥機凍結乾燥機 |
輸送パッケージ | 木箱に梱包 |
仕様 | 620*694*1098 |
商標 | ZZKD |
起源 | 鄭州、中国 |
HSコード | 8419399090 |
生産能力 | 550セット/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 80.00 cm * 60.00 cm * 120.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 50,000 kg製品説明
3kg 6kg 10kg 小型家庭用乾燥食品真空 Liofilizador 価格フルーツミニ凍結乾燥機野菜凍結乾燥機実験室用凍結乾燥機 CE 付き Prove製品の説明凍結乾燥機および凍結乾燥機は、バイオエンジニアリング、製薬および食品産業、材料実験、研究室や病院での食品、花、乳製品、果物、ハーブ、サンプルの乾燥などの農産物の大規模加工で広く使用されています。
米国の倉庫に在庫があり、通関手続きは必要ありません。
モデル | FD-03H | FD-06H | FD-10H | FD-50H | FD-100H |
乾燥面積(m2) | 0,3 | 0,56 | 1.18 | 5 | / |
室サイズ(mm) | 205*385 | 220*510 | 295*800 | / | / |
件名番号 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 |
容量(kg) | 3 | 6 | 10-15 | 50 | 100 |
棚サイズ(mm) | 385*205 | / | / | 412*1400 | 508*2400 |
定格電力(kW) | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 15 | 25 |
電圧(V) | 220~240V、50~60Hz | 380~440V、50~60Hz | |||
凝縮器温度 (°C) | ≤-50 | ≤-50 または ≤-45 | |||
真空度(Pa) | <15 | ||||
機械サイズ(mm) | 450*610* 760 | 620*694* 1098 | 660*990* 1470年 | 886*1804*1539 | / |
重量(kg) | 120 | 130 | 150 | 400 | 1000 |
梱包: - 使用後は内側はダンボール箱に入れ、外側は木箱で梱包します。 - プレーンパッケージとカスタマイズされたパッケージの両方が利用可能です。 配送: - DHL、TNT、EMS、FedExなどの国際エクスプレスで商品を発送できます。スケジュールと予算に基づいて適切なソリューションを選択することもできます。 さらに、独自の運送業者を雇うこともできます。