Hbss-4D 高性能かつ効率的なマルチステーションマグネチックスターラー
ホットプレート、スターラー、スターラー ホットプレートは、溶液を加熱したり撹拌したりできる多用途の実験器具で、化学、生物学、その他の分野で広く使用されています。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | HBSS-4D |
材料 | ステンレス鋼 |
タイプ | マグネティックスターラー |
撹拌点数 | 4 |
最大。 H2O のリュールメンゲ [L] | 2 |
エンジン型式 | ブラシレスDCモーター |
速度制御 | 1rpm/ステップ |
速度範囲[rpm] | 1-100 |
撹拌棒長さ最大 [mm] | 35~70 |
プレート寸法[mm] | 300×300 |
板材 | セラミックコーティングされたステンレス鋼 |
耐薬品性 | そして |
バックアップ | 2X T4a 250V |
動作温度[℃] | 5~40 |
周波数[Hz] | 50/60 |
DIN EN 605 に基づく保護クラス | IP42 |
電圧[V] | 100~240 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 412×300×82 |
商標 | HFH |
起源 | 中国 |
HSコード | 8419909000 |
生産能力 | 1000/タグ |
製品説明
モデル | HBSS-2D | HBSS-4D |
撹拌点数 | 2 | 4 |
撹拌位置距離[mm] | 200 | 150 |
最大。 リュールメンゲ / 位置 (H2O) [l] | 5,0 | 2,0 |
速度制御 | 1rpm/ステップ | 1rpm/ステップ |
速度範囲[rpm] | 1-100 | 1-100 |
撹拌棒長さ[mm] | 35~70 | 35~70 |
加熱出力[W] | 0 | 0 |
加熱温度範囲[℃] | 0 | 0 |
高温注意報 | 0 | 0 |
ハイツレート ハイツプラッテ [°C/分] | 0 | 0 |
板材 | セラミックコーティングされたステンレス鋼 | セラミックコーティングされたステンレス鋼 |
プレート寸法[mm] | 200×450 | 300×300 |
耐薬品性 | そして | そして |
寸法 (長さ x 幅 x 高さ) [mm] | 335×290×82 | 412×300×82 |
重量(kg) | 4.6 | 6.7 |
動作温度[℃] | 5~40 | 5~40 |
動作中の相対湿度 [%] | 80 | 80 |
DIN EN 60529 に準拠した保護クラス | IP42 | IP42 |
電圧[V] | 100-240 | 100-240 |
周波数[Hz] | 50/60 | 50/60 |
電力 [W] | 30 | 30 |
バックアップ | 2x T4A 250V | 2x T4A 250V |
ホットプレート、スターラー、およびスターラーホットプレートは、ユーザーが溶液を加熱したり撹拌したりできる多用途の実験用機器です。 これらは、化学、生物学、および正確な温度制御と溶液の混合が必要なその他の分野で広く使用されています。 GLT は、さまざまなサイズと形状のハウジングとトップを備えた幅広いホットプレート、スターラー、スターラー ホットプレートを提供しています。また、さまざまなタイプの上部材料タイプのマルチポジション、およびさまざまなアプリケーション向けのさまざまなタイプのコントロールを提供しています。